- SES企業を一覧でみたい!
- 資本金とセットでSES会社の一覧をみたい!
- 東京を中心に関東にあるSES企業を知りたい!
こういったニーズが多いため、SES企業の一覧でまとめました。
一覧のポイントは次の3つです。
- SES・客先常駐の企業一覧
- 関東に本社、または事業所があるSES企業
- 資本金ごとにまとめたSES会社一覧
SESはいろいろな会社があるため、、あなたに合った企業との出会いが重要です。
SESの優良企業や大手SES上場企業との出会いはもちろん、SES企業・客先常駐の見分け方にも役立ててください!
SESやSIerの優良企業に転職したいなら、IT転職エージェントに相談しましょう。
IT転職・就活アドバイザーが、あなたの希望に合った優良企業を紹介してくれます。
完全無料で使えるため、とりあえず登録して、お試し感覚で使ってOKですよ。
経験者エンジニア向け
- マイナビIT AGENT
【公式】 https://mynavi-agent.jp/it
優良企業が多数!20代・30代に強い!国内最大級のIT転職エージェント!
- Geekly(ギークリー)
【公式】 https://www.geekly.co.jp
年収UP率81%!Web系・自社開発に強いIT転職エージェント!(※年収UP率は2023年1月時点)
未経験エンジニア向け
- ワークポート(中途IT未経験)
【公式】 https://www.workport.co.jp/
IT未経験に強い!ホワイト企業が多数!転職決定人数No.1のエージェント!
- ユニゾンキャリア(中途IT未経験)
【公式】 https://unison-career.com/
未経験エンジニアに特化!ホワイト企業が豊富なIT転職エージェント!
※各社のプロモーションを含みます。
SES企業一覧リストの注意事項
本記事の6つの注意事項をご説明します。
- すべてのSES企業様は、掲載できておりません。
- 現在SESをしていない企業様が、掲載されている可能性があります。
- 現在、存在しない企業様が含まれている可能性があります。
- 資本金が、最新の数値ではない可能性があります。
- 資本金が同額の場合、順不同で掲載しています。
- 本記事での問題やトラブルの責任は、一切負うことができません。
上記については、ご了承ください。
このリストは随時更新していきます!
また、追加・修正のご意見がある方は「お問い合わせ」からご連絡ください。
※掲載のご依頼が多くなっており、貴社ホームぺージの「お知らせ」や「ニュース」にて、当サイトへのリンクを張っていただける場合のみ、今後は追加掲載をさせていただきます。
SES企業・会社の一覧リスト【関東1,020社】
本章では、SES企業・会社の一覧リストを資本金ごとに紹介します。
また、都度追加される新着SES企業に関しては、以下をご覧ください。
新着企業
会社名 | 資本金 |
---|---|
Adapt | 500万 |
Dexall | 記載なし |
NSサービス | 1,000万 |
ビレッジ | 記載なし |
ズットモ | 1,000万 |
アクリオ | 500万 |
SES企業一覧【資本金:記載なし】
資本金の記載がないSES企業の一覧はこちらです。
会社名 | 資本金 |
---|---|
Dexall | 記載なし |
Zero Networks | 記載なし |
メディアリレーション | 記載なし |
IROHA | 記載なし |
こだわり | 記載なし |
イー・スタジオ | 記載なし |
ジーフロンティア | 記載なし |
アンテナアート | 記載なし |
ユーアイ | 記載なし |
ON | 記載なし |
アンドロボブレイン | 記載なし |
アンドロボット | 記載なし |
Androbo Nexus | 記載なし |
Androbo Quick | 記載なし |
アンドロボコアソリューションズ | 記載なし |
V ANDROBO | 記載なし |
アンドロボウェブサービス | 記載なし |
アンドロボコアテクノロジー | 記載なし |
アンドロボフルートシステム | 記載なし |
アンドロボディオーナ | 記載なし |
アンドロボティクス | 記載なし |
アイスプリング | 記載なし |
キャレオ | 記載なし |
クロスメディア | 記載なし |
ジョブイン | 記載なし |
ツー・バイ・ツー | 記載なし |
ユーフォリア | 記載なし |
ライズ | 記載なし |
亜細亜情報システム | 記載なし |
司コンピュータ | 記載なし |
フラムドパシオン | 記載なし |
セイル | 記載なし |
アクイル | 記載なし |
イグニション・ポイント | 記載なし |
ファイラエンジニアリング | 記載なし |
日進 | 記載なし |
ブリスウェル | 記載なし |
クオーレ | 記載なし |
カスタネット | 記載なし |
和道 | 記載なし |
リンクス | 記載なし |
ポテパン | 記載なし |
フューチャーゲート | 記載なし |
パワーハウス | 記載なし |
ソノリテ | 記載なし |
シムテック | 記載なし |
プライムギア | 記載なし |
エスペーロ | 記載なし |
ノーメイク | 記載なし |
インフィニ | 記載なし |
ホワイトナイト | 記載なし |
日本テクノクラーツ | 記載なし |
東悟コンサルティング | 記載なし |
マルス | 記載なし |
エスティーエー | 記載なし |
アドア | 記載なし |
タワーシステムズ | 記載なし |
シークエンジン | 記載なし |
アビリティ | 記載なし |
アンドロボウェブサービス | 記載なし |
アイリンク | 記載なし |
ビレッジ | 記載なし |
あなたの希望にあったSES企業を探すなら、IT転職エージェントに相談してみましょう。
経験者エンジニア向け
- マイナビIT AGENT
【公式】 https://mynavi-agent.jp/it
優良企業が多数!20代・30代に強い!国内最大級のIT転職エージェント!
- Geekly(ギークリー)
【公式】 https://www.geekly.co.jp
年収UP率81%!Web系・自社開発に強いIT転職エージェント!(※年収UP率は2023年1月時点)
未経験エンジニア向け
- ワークポート(中途IT未経験)
【公式】 https://www.workport.co.jp/
IT未経験に強い!ホワイト企業が多数!転職決定人数No.1のエージェント!
- ユニゾンキャリア(中途IT未経験)
【公式】 https://unison-career.com/
未経験エンジニアに特化!ホワイト企業が豊富なIT転職エージェント!
※各社のプロモーションを含みます。
SES企業一覧【資本金:100万以上】
続いて、資本金100万以上~1,000万未満のSES企業一覧を紹介します。
会社名 | 資本金 |
---|---|
V-FLINT | 100万 |
V-USER | 100万 |
V-AXIA | 100万 |
V-RISES | 100万 |
V Diordna | 100万 |
V Currency | 100万 |
Lance Edge | 100万 |
オブジェクティブUSER | 100万 |
オブジェクティブフリント | 100万 |
オブジェクティブコンセプト | 100万 |
オブジェクティブカルク | 100万 |
オブジェクティブコア | 100万 |
Vオブジェクティブ | 100万 |
オブジェクティブサイバー | 100万 |
インターセプター | 100万 |
クルーク | 100万 |
トリプルアイズ | 100万 |
ウェストイノベーション | 100万 |
スプリーダムアビリティ | 100万 |
Vスプリーダム | 100万 |
コンセプトプレゼンツ | 200万 |
ブランチ | 200万 |
ゼアテックス | 200万 |
ライトコード | 250万 |
コネクト | 260万 |
フェリチタ | 300万 |
グローバルトレンド | 300万 |
ヒューマングレイス | 300万 |
grapple | 300万 |
グリーンフラグ | 300万 |
トライデント | 300万 |
あゆた | 300万 |
ヤット | 300万 |
ベータシステム | 300万 |
ゼネレイション | 300万 |
ヴァリエイト | 300万 |
ファースト | 300万 |
ステップ | 300万 |
インシスト・ポリシー | 300万 |
デジエン | 300万 |
システムサポート | 300万 |
エイスペック | 300万 |
ランコムシステムズテクノロジー | 300万 |
フェイスオン | 300万 |
アイルテクノロジー | 300万 |
ネクストクオリティー | 300万 |
ソルヴァ | 300万 |
ノマドリング | 310万 |
クラウドナイン | 350万 |
ルーテイジ | 350万 |
エバーライン | 400万 |
エーフィット | 400万 |
デルタウィング | 450万 |
Adapt | 500万 |
Solution Hack | 500万 |
フリーランスエージェント | 500万 |
アイ・ディ・エイチ | 500万 |
ピプルズ | 500万 |
フューチャーリソース | 500万 |
トゥルーエンジニアリングサービス | 500万 |
シスナビ | 500万 |
ウイング | 500万 |
スマートシステム | 500万 |
プリズミル | 500万 |
ジェイド情報システム | 500万 |
マクロビジョン | 500万 |
三幸システム | 500万 |
レフト | 500万 |
ジョイワークス | 500万 |
AMSクリエイト | 500万 |
オーシアニック | 500万 |
モエルゼ | 500万 |
アクリオ | 500万 |
Asikaze | 500万 |
ゼロワン | 510万 |
スパイラルセンス | 540万 |
プランサー | 600万 |
トレジャーリンク | 700万 |
エクサー・システム・プロダクト | 700万 |
イージス | 700万 |
デジタルエナジー | 700万 |
GYD | 700万 |
エッジテクノロジー | 777万 |
プラス・ワン | 800万 |
テクノ・ポッセ | 800万 |
アップドラフト | 800万 |
リガーレジャパン | 850万 |
イーエフアイ | 850万 |
セルプロモート | 884万 |
AGORA TECHNO | 888万 |
コンサルティングフライ | 900万 |
ジーウェーブ | 900万 |
プロジック | 900万 |
ユーエムイーネッツ | 950万 |
アプテック | 990万 |
エクスマート | 990万 |
c.paradiso | 990万 |
スプリーダム | 990万 |
オープンメディア | 998万 |
ひとりで自分にあった会社を見つけるのは大変です。
IT転職エージェントなら、専門のアドバイザーがあなたの転職サポートを無料でしてくれますよ。
経験者エンジニア向け
- マイナビIT AGENT
【公式】 https://mynavi-agent.jp/it
優良企業が多数!20代・30代に強い!国内最大級のIT転職エージェント!
- Geekly(ギークリー)
【公式】 https://www.geekly.co.jp
年収UP率81%!Web系・自社開発に強いIT転職エージェント!(※年収UP率は2023年1月時点)
未経験エンジニア向け
- ワークポート(中途IT未経験)
【公式】 https://www.workport.co.jp/
IT未経験に強い!ホワイト企業が多数!転職決定人数No.1のエージェント!
- ユニゾンキャリア(中途IT未経験)
【公式】 https://unison-career.com/
未経験エンジニアに特化!ホワイト企業が豊富なIT転職エージェント!
※各社のプロモーションを含みます。
SES企業一覧【資本金:1,000万以上】
資本金1,000万以上~2,000万未満のSES企業一覧もみていきましょう。
会社名 | 資本金 |
---|---|
NSサービス | 1,000万 |
エス・オー・エム | 1,000万 |
クライスネットワークス | 1,000万 |
TryAngle | 1,000万 |
SKYM | 1,000万 |
ASIANGRACE | 1,000万 |
プレジャ | 1,000万 |
ラストフォート | 1,000万 |
アドフォース | 1,000万 |
ケアライフワークス | 1,000万 |
マネジメントパートナーズ | 1,000万 |
サイナテクノロジーズ | 1,000万 |
シスオス | 1,000万 |
ISTA | 1,000万 |
スキルネットコミュニケーションズ | 1,000万 |
アクロスロード | 1,000万 |
ノーダウト | 1,000万 |
ディスタンス | 1,000万 |
ソフト技研 | 1,000万 |
グリーンウェイズ | 1,000万 |
クエスト・システム・デザイン | 1,000万 |
アスペア | 1,000万 |
アクティブフュージョンズ | 1,000万 |
SALTO | 1,000万 |
2PS | 1,000万 |
システムセンス | 1,000万 |
日本双備電工 | 1,000万 |
三光ビジネスソリューション | 1,000万 |
クロニット | 1,000万 |
エイチ・オー・ピー | 1,000万 |
ウェーブ・ソリューションズ | 1,000万 |
ディースタンダード | 1,000万 |
サンシード | 1,000万 |
サンブロードバンド | 1,000万 |
日本トータルサービス | 1,000万 |
ファイブ・ディグリーズ | 1,000万 |
ビーワン | 1,000万 |
トラステック | 1,000万 |
ソフト技研 | 1,000万 |
サイバーミッションズ | 1,000万 |
グローバルシンキング | 1,000万 |
グローバー | 1,000万 |
紀南コンピューターサービス | 1,000万 |
リスペクツ | 1,000万 |
メイクスパーク | 1,000万 |
Fabeee | 1,000万 |
トライネット | 1,000万 |
テックス | 1,000万 |
シフト・エフ | 1,000万 |
ケイアイエス | 1,000万 |
エーエスジャパン | 1,000万 |
アンフェイク | 1,000万 |
アットマーク | 1,000万 |
アジル・ラボ | 1,000万 |
アイ・ハッツ | 1,000万 |
B-CRUISE | 1,000万 |
ウィザース・システム | 1,000万 |
Yi | 1,000万 |
ライズフォース | 1,000万 |
プロシード エンタープライズ | 1,000万 |
フラックス・エージェント | 1,000万 |
システムソフィア | 1,000万 |
コスモデザイン | 1,000万 |
コーボー | 1,000万 |
アルスター | 1,000万 |
エイ・エス | 1,000万 |
エイチフロンティア | 1,000万 |
オニシアノックス | 1,000万 |
シー・スリー・アイ | 1,000万 |
スカイリーフ | 1,000万 |
ビスタシステムズ | 1,000万 |
ユナイテッドシステム | 1,000万 |
ユニバーサル・アーツ | 1,000万 |
リアルタイムメディア | 1,000万 |
SIエージェンシー | 1,000万 |
アーバンシステム | 1,000万 |
アーロン | 1,000万 |
アイ・エス・ピー | 1,000万 |
アイザック | 1,000万 |
アイティソリューションズ | 1,000万 |
アイティ総研 | 1,000万 |
アクア | 1,000万 |
アクシステクノロジーズ | 1,000万 |
インフィニット・フィールド | 1,000万 |
エー・アンド・ビー・コンピュータ | 1,000万 |
エス・ティ・エス | 1,000万 |
エデルタ | 1,000万 |
エヌステージ | 1,000万 |
エヌツーエスエム | 1,000万 |
キャフィック | 1,000万 |
グッドウェーブ | 1,000万 |
クラスアクト | 1,000万 |
クリアス | 1,000万 |
コネクトクルー | 1,000万 |
ジーベック | 1,000万 |
シグマシステム | 1,000万 |
システムテクノロジー | 1,000万 |
ジャステック | 1,000万 |
ステージア | 1,000万 |
スマートテクノロジー | 1,000万 |
ディア・ワークス | 1,000万 |
テイクス | 1,000万 |
デジコン | 1,000万 |
デジタルコム | 1,000万 |
テラソフト | 1,000万 |
ノードコミュニケーション | 1,000万 |
ハルシステム | 1,000万 |
ヒューマン・ネットワーク・システム | 1,000万 |
ピンポイントサービス | 1,000万 |
ブルー・アース | 1,000万 |
マイテックソフトウェア | 1,000万 |
ユーナ | 1,000万 |
リライフ・ジャパン | 1,000万 |
ワークパーミッション | 1,000万 |
ワイルドカード | 1,000万 |
桑都システム | 1,000万 |
三恵クリエス | 1,000万 |
日成情報 | 1,000万 |
日本システムリサーチ | 1,000万 |
日本技研プロフェッショナルアーキテクト | 1,000万 |
東京ソフト開発 | 1,000万 |
プラス | 1,000万 |
ファテック | 1,000万 |
テクノウェア | 1,000万 |
スキルコネクト | 1,000万 |
エムアイメイズ | 1,000万 |
リンクラフト | 1,000万 |
ビーパートナーズ | 1,000万 |
セイクリッドフォース | 1,000万 |
アシストライズ | 1,000万 |
ワンズパルシステム | 1,000万 |
マイティークラフト | 1,000万 |
ハイウェル | 1,000万 |
シグミックス | 1,000万 |
シースリー | 1,000万 |
サイゼント | 1,000万 |
コスモ・インテリジェンス | 1,000万 |
ウィットシス | 1,000万 |
ウィーズ | 1,000万 |
ミキシステム | 1,000万 |
純アシスト | 1,000万 |
ベルネット | 1,000万 |
ビープラス | 1,000万 |
テクネス | 1,000万 |
コンピュータプラネックス | 1,000万 |
エム・ワイ・ケー | 1,000万 |
アイスタンダード | 1,000万 |
インスタンス | 1,000万 |
日本ワイドコミュニケーションズ | 1,000万 |
工芸精器製作所 | 1,000万 |
ワンワールド | 1,000万 |
ワールド情報 | 1,000万 |
リゾーム | 1,000万 |
ブリコラージュ | 1,000万 |
ソリティ | 1,000万 |
クリエイトエンジニアリング | 1,000万 |
オリオン情報企画 | 1,000万 |
エステイエス | 1,000万 |
アットファイブ | 1,000万 |
アートック | 1,000万 |
ラウレアソリューション | 1,000万 |
ユーネット | 1,000万 |
フリーダムランド | 1,000万 |
ネクステージ | 1,000万 |
セブンドリーム | 1,000万 |
ジョイテック | 1,000万 |
シ・エム・シ | 1,000万 |
ユー・アイ・ソリューションズ | 1,000万 |
エヴィック | 1,000万 |
アン・コンサルティング | 1,000万 |
アベールソリューションズ | 1,000万 |
日本アーキテクト | 1,000万 |
ライズアドバンス | 1,000万 |
ユナイテッドネオ | 1,000万 |
ユナイテッドウィル | 1,000万 |
フロンティアソリューション | 1,000万 |
プレッジ | 1,000万 |
デザイア | 1,000万 |
スリィ・ウェイブ | 1,000万 |
オールフォーワン | 1,000万 |
エンジョイ | 1,000万 |
エルビス | 1,000万 |
エム・アイ・ピー | 1,000万 |
イマジン | 1,000万 |
レプラホーン | 1,000万 |
フューチャー・エクシィード | 1,000万 |
パルソネット | 1,000万 |
エンザントレイズ | 1,000万 |
アークシステム | 1,000万 |
情報ビルダーズ | 1,000万 |
ブレインアーツ | 1,000万 |
ソラボ | 1,000万 |
スクエアシステムズ | 1,000万 |
サンライト | 1,000万 |
エイペック | 1,000万 |
オブザーブ | 1,000万 |
ネオマトリクス | 1,000万 |
スマートテック・ベンチャーズ | 1,000万 |
システムトゥエンティワン | 1,000万 |
シーケンス | 1,000万 |
キサナドゥ | 1,000万 |
ヴァンガード | 1,000万 |
イーネットジャパン | 1,000万 |
アスカ | 1,000万 |
アイズ | 1,000万 |
ヒューベルサービス | 1,000万 |
システム・エボリューション | 1,000万 |
シェアクレスト | 1,000万 |
ソリューションウェア | 1,000万 |
エーシーイー | 1,000万 |
アイシス | 1,000万 |
オリエンタル情報システム | 1,000万 |
ビットソリューション | 1,000万 |
ネクストキー | 1,000万 |
トライ・ハード | 1,000万 |
クリエイト・マンパワーサービス | 1,000万 |
インフェス | 1,000万 |
インテリジェント・アドバイザー | 1,000万 |
アルス・ウェアー | 1,000万 |
マクロシステム | 1,000万 |
フォーエス | 1,000万 |
エイト・エッグ | 1,000万 |
イー・ビジョン | 1,000万 |
ブライト・フューチャー・サービス | 1,000万 |
クロス | 1,000万 |
オプティマ | 1,000万 |
アンサー | 1,000万 |
アクト | 1,000万 |
日本ナレッジスペース | 1,000万 |
ボイスアンドビジュアル | 1,000万 |
ブリックス | 1,000万 |
グランディール | 1,000万 |
ウェブエッジ | 1,000万 |
イーグリッド | 1,000万 |
アイビーリーフ | 1,000万 |
アイディーエス | 1,000万 |
ペリーレッド | 1,000万 |
ソリッドコミュニケーション | 1,000万 |
日本シスラル | 1,000万 |
ルイ・アラン | 1,000万 |
ソフト技研 | 1,000万 |
エースソフト | 1,000万 |
エイシル | 1,000万 |
アフェックス | 1,000万 |
アスネット | 1,000万 |
Uniquery | 1,000万 |
NIS | 1,000万 |
JSシステムズ | 1,000万 |
ヒューマン インタラクティブ テクノロジー | 1,000万 |
10バトン | 1,000万 |
ユナイテッドシステム | 1,000万 |
メディアミックス | 1,000万 |
フレックスエージェント | 1,000万 |
フューチャーディベロップメント | 1,000万 |
バレットグループ | 1,000万 |
グルーヴ・ギア | 1,000万 |
インターリンク | 1,000万 |
東和テクニカ | 1,000万 |
ユースリー | 1,000万 |
トリモ | 1,000万 |
トラストフォー | 1,000万 |
ダイヤモンドファンタジー | 1,000万 |
ストラスト | 1,000万 |
ジィファム | 1,000万 |
コスモウェーブ | 1,000万 |
グローバルソフトウェアサービス | 1,000万 |
オプティマル | 1,000万 |
エフォート | 1,000万 |
エイアールシイ | 1,000万 |
インフォネクスト | 1,000万 |
インテリジブル | 1,000万 |
アライザー | 1,000万 |
アーキコアテクノ | 1,000万 |
シンクデータコミュニケーション | 1,000万 |
ケイズドットコム | 1,000万 |
エイ・エス・エス | 1,000万 |
インテグレート トータルシステム | 1,000万 |
ワクト | 1,000万 |
ルート14 | 1,000万 |
ライトビジョン | 1,000万 |
フィルアップ | 1,000万 |
ヒューボ | 1,000万 |
ビズテックサービス | 1,000万 |
スキルジー | 1,000万 |
シンク・クリエイト | 1,000万 |
シシン | 1,000万 |
エバーグリーン | 1,000万 |
エーピーエス | 1,000万 |
アルファ・プランニング | 1,000万 |
アブソリューション | 1,000万 |
アドウィン | 1,000万 |
アイ・エイ・シイ | 1,000万 |
ZERO | 1,000万 |
NetFile | 1,000万 |
I-SOLCOM | 1,000万 |
GBR | 1,000万 |
AEVIC | 1,000万 |
エヌ・ディー・アール | 1,000万 |
GeNEE | 1,000万 |
ズットモ | 1,000万 |
クロス・テクノ・ワークス | 1,020万 |
ハイミン・エンタープライズ | 1,025万 |
バリューアークコンサルティング | 1,048万 |
ヴィグラクリエーション | 1,050万 |
Fullon | 1,053万 |
ストーンシステム | 1,064万 |
プロトシステム | 1,100万 |
エム・エス・アイ | 1,100万 |
ECH | 1,100万 |
アクアムーンシステムズ | 1,100万 |
万国ソフト | 1,150万 |
ロボケン | 1,152万 |
コンテンツワン | 1,200万 |
コムネットシステム | 1,200万 |
リブランビジネスシステム | 1,200万 |
システムクレイス | 1,200万 |
ソアーシステム | 1,200万 |
ウィズクリエイト | 1,200万 |
SAKURUG | 1,200万 |
CLOCK・IT | 1,231万 |
アートシステム | 1,300万 |
アイグローブ | 1,300万 |
アズ | 1,300万 |
グロース | 1,300万 |
グローバルビジネスソリューション | 1,350万 |
扶堂 | 1,352万 |
トラント | 1,400万 |
ヒューマネテック | 1,400万 |
リナックス総合研究所 | 1,400万 |
アルファパートナーズ | 1,400万 |
マックスシステム | 1,400万 |
クルージス | 1,400万 |
システムソリューション | 1,430万 |
エム・ティ・アイ システム | 1,500万 |
コスモストーク | 1,500万 |
アイム・ファクトリー | 1,500万 |
セルカシステム | 1,500万 |
アクセラゲート | 1,500万 |
オークス・ソリューション | 1,500万 |
シーシーエス | 1,500万 |
パーフェクトマニージ | 1,500万 |
システムクエスト | 1,500万 |
イーネット | 1,500万 |
スピードリンクジャパン | 1,500万 |
アトラスコンピュータ | 1,500万 |
アイルビーソリューションズ | 1,500万 |
アンツビズシェア | 1,500万 |
ハンセン | 1,500万 |
ユナイテッド・ネットワーク | 1,500万 |
マイネット | 1,500万 |
ユー・システム | 1,500万 |
創研情報 | 1,500万 |
トップゲート | 1,500万 |
ウェブフロンティア | 1,500万 |
リーマンシステム | 1,500万 |
グルーヴィ | 1,500万 |
ダブルクロップ | 1,500万 |
インフォネクスト | 1,510万 |
ステラ | 1,565万 |
東京コンピュータシステム | 1,600万 |
ジー・エス・シー | 1,600万 |
シー・アイ・エス | 1,700万 |
日本システムデザイン | 1,700万 |
人材総合サービス | 1,700万 |
C-HRC | 1,750万 |
アイアイ・ネットワーク | 1,800万 |
キャリアヴィジョン | 1,800万 |
天時情報システム | 1,800万 |
トレンドワークス | 1,825万 |
ビーサンク | 1,860万 |
ライズウィル | 1,900万 |
イービーエス | 1,900万 |
ビルドシステム | 1,900万 |
アドベンテック | 1,950万 |
SESに限らず、SIerや自社開発のWeb系企業に転職したいなら、IT転職エージェントに登録してみましょう。
非公開求人も紹介してもらえるため、隠れた優良企業がみつかるかもしれませんよ。
経験者エンジニア向け
- マイナビIT AGENT
【公式】 https://mynavi-agent.jp/it
優良企業が多数!20代・30代に強い!国内最大級のIT転職エージェント!
- Geekly(ギークリー)
【公式】 https://www.geekly.co.jp
年収UP率81%!Web系・自社開発に強いIT転職エージェント!(※年収UP率は2023年1月時点)
未経験エンジニア向け
- ワークポート(中途IT未経験)
【公式】 https://www.workport.co.jp/
IT未経験に強い!ホワイト企業が多数!転職決定人数No.1のエージェント!
- ユニゾンキャリア(中途IT未経験)
【公式】 https://unison-career.com/
未経験エンジニアに特化!ホワイト企業が豊富なIT転職エージェント!
※各社のプロモーションを含みます。
SES企業一覧【資本金:2,000万以上】
資本金2,000万以上~5,000万未満のSES企業もチェックしておきましょう。
会社名 | 資本金 |
---|---|
ドリームビジョン | 2,000万 |
ニューシステムズテクノロジー | 2,000万 |
リズネット | 2,000万 |
エフ・エスソフトウェア開発 | 2,000万 |
フィズー | 2,000万 |
ソラマス・ソフトウェア・サービス | 2,000万 |
エルバーラ・スイス | 2,000万 |
ライトクルー | 2,000万 |
ビップシステムズ | 2,000万 |
エム・イー・ジー | 2,000万 |
レッツビジネスブレーン | 2,000万 |
ユニオン・テクノロジー | 2,000万 |
GrowthSquare | 2,000万 |
アールアイ・ソフトウェア | 2,000万 |
エトナ | 2,000万 |
コンピューター・システム・エコー | 2,000万 |
センチュリーメディア | 2,000万 |
マックシステム | 2,000万 |
ライトクリエイションシステム | 2,000万 |
アイデンティティー | 2,000万 |
インフォコム東日本 | 2,000万 |
クライス | 2,000万 |
ケーシーエスキャロット | 2,000万 |
システムコミュニケータ | 2,000万 |
シャタイシステムズ | 2,000万 |
タンデム | 2,000万 |
トリニファイ | 2,000万 |
バックヤードビルダー | 2,000万 |
レッツ・ビジネスブレーン | 2,000万 |
ロックビレッジ・テクノブレインズ | 2,000万 |
日本テクノウエア | 2,000万 |
ソフトユージング | 2,000万 |
シンメトリクス | 2,000万 |
フォワードソフト | 2,000万 |
オリエントシステム | 2,000万 |
ノバックス | 2,000万 |
コンパス | 2,000万 |
ビジネス・リンク | 2,000万 |
インテリジェントコミュニケーションズ | 2,000万 |
アクロネット | 2,000万 |
アクロスボード | 2,000万 |
ライジングシステム | 2,000万 |
金融情報サービス | 2,000万 |
リンクプラン | 2,000万 |
マジックウェイ | 2,000万 |
セル | 2,000万 |
キャリアバンク | 2,000万 |
ゼファシステムズ | 2,000万 |
イズム | 2,000万 |
アルト | 2,000万 |
マクロメディカル | 2,000万 |
コンピュータリピート | 2,000万 |
カインド情報技研 | 2,000万 |
ケープロジェクト | 2,000万 |
エアケント | 2,000万 |
インフォメーションポート | 2,000万 |
アクシス・クリエイト | 2,000万 |
サーブ | 2,000万 |
センスインタナショナル | 2,000万 |
エスツーソフト | 2,000万 |
SSC | 2,000万 |
OZsoft | 2,000万 |
インプルーブ | 2,000万 |
イエローテイルズ | 2,000万 |
GHソリューション | 2,000万 |
末広システム | 2,000万 |
プロフェース・システムズ | 2,000万 |
デイブレイク | 2,000万 |
タキオン | 2,000万 |
システマーズ | 2,000万 |
エービーシー・ジャパン | 2,000万 |
KHJサービス | 2,000万 |
システムクリエイティブ | 2,000万 |
コンピュータ・レスキュー | 2,000万 |
グロースアンドコミュニケーションズ | 2,000万 |
ナステック | 2,000万 |
ティーアンドエス | 2,000万 |
ソフトライ | 2,000万 |
インテレクト | 2,070万 |
アクティブ・アイティ | 2,100万 |
エー・アンド・ディ | 2,100万 |
アイビス | 2,100万 |
セブンシーズ | 2,100万 |
エー・アイ・エムスタッフ | 2,120万 |
エス・アイ・シー | 2,195万 |
ネクストビジョン | 2,200万 |
イーネット | 2,200万 |
コア | 2,200万 |
ファーストステップ | 2,218万 |
ジーアンドエフ | 2,300万 |
アースネット | 2,300万 |
トライアローズ | 2,330万 |
アヴァント | 2,400万 |
ユリーカ | 2,400万 |
エス・エー・エス | 2,400万 |
システムアイ | 2,500万 |
アイサン情報システム | 2,500万 |
ベイキューブシー | 2,500万 |
アントレンド | 2,500万 |
グッドワークス | 2,500万 |
リキネットシステム | 2,500万 |
日本情報通信技術 | 2,500万 |
テクノデータ | 2,500万 |
フィクシー | 2,500万 |
エムテック | 2,500万 |
エムアールピー | 2,500万 |
フュージョンブレーン | 2,500万 |
エムエスシステム | 2,530万 |
IFTEC | 2,600万 |
ビ・ハイア | 2,700万 |
コアーズ | 2,700万 |
スタイラジー | 2,710万 |
アクセル・モード | 2,740万 |
アイブレインズ | 2,750万 |
トレストーレス | 2,755万 |
Nurinubi | 2,800万 |
MA Solutions | 2,866万 |
ブルーネットジャパン | 2,950万 |
システムコミュニケーションズ | 3,000万 |
日本テムズ | 3,000万 |
アイトライ | 3,000万 |
アイ・シー・ティー21 | 3,000万 |
樋口総合研究所 | 3,000万 |
ピーデーエスコンピュータ | 3,000万 |
サンショウシステム | 3,000万 |
サンエイソフトウェアジャパン | 3,000万 |
A-STAR | 3,000万 |
ジェイエスピー | 3,000万 |
エンコムウェア | 3,000万 |
テクノブレイブ | 3,000万 |
リアルシス | 3,000万 |
アイキューブ | 3,000万 |
アイテクノ | 3,000万 |
アスタリスク | 3,000万 |
イー・シー・アンドエム | 3,000万 |
ウエスト | 3,000万 |
クリナム | 3,000万 |
グレースコミュニケーション | 3,000万 |
コスメル | 3,000万 |
フィジオ | 3,000万 |
フォーサイト・バリュー・テクノロジー | 3,000万 |
プレスク | 3,000万 |
マイネット・グループ | 3,000万 |
日本ソフトウェアクリエイティブ | 3,000万 |
グローブテック・ジャパン | 3,000万 |
アプリケーションスペース | 3,000万 |
シスマック | 3,000万 |
エス・イー・プロジェクト | 3,000万 |
イスコ | 3,000万 |
アイラビット | 3,000万 |
ライプ | 3,000万 |
バリュープランニング | 3,000万 |
クリエーション・ビュー | 3,000万 |
ユーコム | 3,000万 |
ティップトップソフトウェア | 3,000万 |
シーキューブソフト | 3,000万 |
ウィナス | 3,000万 |
ワイヤードパッケージ | 3,000万 |
キャリアシステムズ | 3,000万 |
オレンジネット | 3,000万 |
エヌアイシー・ソフト | 3,000万 |
情報電子 | 3,000万 |
ブレーンネット | 3,000万 |
フェアーウェイ | 3,000万 |
カスタマトリックス | 3,000万 |
エース・システム・エンジニアリング | 3,000万 |
永山コンピューターサービス | 3,000万 |
インフォメーションサービスフォース | 3,000万 |
テクノコア | 3,000万 |
アイビーシステムズ | 3,000万 |
アクティブエージェント | 3,000万 |
電算サービス | 3,000万 |
インフロント | 3,000万 |
アビックシステム | 3,000万 |
アジアンリンク | 3,000万 |
ブール・ジャパン | 3,000万 |
コミッションダイバー | 3,000万 |
コムファイ | 3,000万 |
システムヴァン | 3,000万 |
アライアンス | 3,000万 |
ビートテック | 3,000万 |
システムクレール | 3,000万 |
エスイーアーキテクト | 3,000万 |
ウィズ・ワン | 3,000万 |
